旭飞投资000526最近跌得厉害,不知下周是否会反弹?

2024-04-29 23:24

1. 旭飞投资000526最近跌得厉害,不知下周是否会反弹?

从KSJ。CCI。EXPMA和MACD的指标来看旭飞投资000526,很不乐观,最好抛掉!~在着今天周5大盘跌的那么掺  下星期一可能高看后底走震荡,要不底开底走震荡,回升机律很小,在着看你那只股现在是放量下跌  不是放量  震荡!~我建议你抛掉  我买的是002202  000601

旭飞投资000526最近跌得厉害,不知下周是否会反弹?

2. 关于股票代码问题

股票代码应该怎么分类呢?

3. 股票交易中,一直低价中突然有一大买单高出卖五很多成交,是什么意思?

股市里边这种事情并非奇事,主要可以理解为:
  
  1:主力拉高出货。高位震荡出货,大单吸引小散为其接单!

  2:对敲出货。卖一至卖五挂的单子大多为庄家的筹码,然后一口吃上去!以达到吸引散户投资者的注意的目的!

  3:洗盘吸货。股价上下震荡,洗掉散户,收集更多筹码!该动作涉及到各种实战盘口技巧!

  4:庄家吸筹完毕,拉高股价,脱离成本区!

  5:因为某种突发原因(各种利好)致使买盘多,投资者怕抢不到筹码(委托的买价高于现价可以优先成交)

  6:输入价格时输错了, 或者是某种原因的操作失误!(最小儿科的想法,可是在股市里就偏偏还有)例如:近期的 旭飞投资 {000526}因操作失误将卖出公司股票操作为买入公司股票短线交易盈利约18万元

股票交易中,一直低价中突然有一大买单高出卖五很多成交,是什么意思?

4. 000797 中国武夷后市如何操作啊.5.09元买入的.

  在年报出台前,基本面是非常重要的.

  1、行业
  土木工程建筑业,该行业大势向好,象2006年的牛股泛海建设等都是此类。

  2、地位所属行业:房地产管理与开发
  截至日期:2006-09-30
  ┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
  |股票代码|股票名称  |每股收益(元)    |排名|主营业务收入(万元)|排名|
  ├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
  |  000006|深振业A   |0.7170          |1   |102818.71         |13  |
  |  600675|中华企业  |0.5940          |2   |102338.61         |14  |
  |  600048|保利地产  |0.5500          |3   |235163.65         |4   |
  |  600840|新湖创业  |0.5040          |4   |70231.24          |22  |
  |  000042|深长城    |0.4717          |5   |55489.04          |29  |
  |  600533|栖霞建设  |0.4400          |6   |145900.15         |8   |
  |  000024|招商地产  |0.3450          |7   |144120.51         |9   |
  |  000002|万科A     |0.3420          |8   |846002.97         |2   |
  |  000014|沙河股份  |0.3400          |9   |31275.21          |47  |
  |  000616|亿城股份  |0.3300          |10  |89943.41          |16  |
  |  600383|金地集团  |0.3210          |11  |167687.07         |6   |
  |  600641|万业企业  |0.3100          |12  |82547.31          |18  |
  |  600325|华发股份  |0.2900          |13  |47993.64          |34  |
  |  000667|名流置业  |0.2816          |14  |41551.09          |37  |
  |  600663|陆家嘴    |0.2700          |15  |237478.43         |3   |
  |  600748|上实发展  |0.2600          |16  |72217.42          |21  |
  |  600639|浦东金桥  |0.2430          |17  |77908.63          |19  |
  |  600007|中国国贸  |0.2200          |18  |59489.67          |25  |
  |  600256|广汇股份  |0.2100          |19  |161973.41         |7   |
  |  600643|S爱建     |0.2070          |20  |52728.09          |31  |
  |  600736|苏州高新  |0.1860          |21  |142837.36         |10  |
  |  600606|金丰投资  |0.1620          |22  |25686.19          |50  |
  |  000402|金融街    |0.1500          |23  |140181.21         |11  |
  |  000031|中粮地产  |0.1400          |24  |26003.38          |49  |
  |  000836|鑫茂科技  |0.1400          |25  |34434.20          |43  |
  |  000608|阳光股份  |0.1300          |26  |36083.30          |41  |
  |  000511|银基发展  |0.1200          |27  |54881.54          |30  |
  |  600895|张江高科  |0.1200          |28  |50263.90          |32  |
  |  000046|泛海建设  |0.1190          |29  |9970.88           |63  |
  |  000671|阳光发展  |0.1150          |30  |24652.08          |52  |
  |  600683|银泰股份  |0.1100          |31  |49153.42          |33  |
  |  600638|新黄浦    |0.1060          |32  |41218.91          |38  |
  |  600266|北京城建  |0.1050          |33  |115074.98         |12  |
  |  600113|浙江东日  |0.0960          |34  |5531.60           |77  |
  |  600082|海泰发展  |0.0940          |35  |37380.23          |40  |
  |  000567|海德股份  |0.0895          |36  |9723.42           |64  |
  |  000005|ST星源    |0.0800          |37  |34383.40          |44  |
  |  000526|旭飞投资  |0.0770          |38  |212.52            |88  |
  |  601588|北辰实业  |0.0760          |39  |225938.24         |5   |
  |  600791|天创置业  |0.0610          |40  |17233.01          |56  |
  |  000685|公用科技  |0.0609          |41  |4210.98           |79  |
  |  600665|天地源    |0.0590          |42  |57663.61          |27  |
  |◇000797|中国武夷  |0.0530          |43  |89193.73          |17  |
  |  000558|莱茵置业  |0.0517          |44  |14000.48          |57  |
  |  000505|*ST珠江   |0.0480          |45  |40819.91          |39  |
  |  600247|物华股份  |0.0470          |46  |10948.24          |61  |
  |  600684|珠江实业  |0.0466          |47  |9173.21           |65  |
  |  600159|大龙地产  |0.0450          |48  |33969.20          |45  |
  |  600133|S东湖新   |0.0442          |49  |8877.68           |66  |
  |  600322|天房发展  |0.0427          |50  |64204.99          |23  |
  |  000540|S*ST中天  |0.0416          |51  |18920.20          |55  |
  |  600358|国旅联合  |0.0400          |52  |6227.17           |75  |
  |  000514|渝开发    |0.0374          |53  |7257.58           |72  |
  |  600872|中炬高新  |0.0362          |54  |57709.64          |26  |
  |  600215|长春经开  |0.0349          |55  |10983.48          |60  |
  |  600732|上海新梅  |0.0340          |56  |7802.43           |70  |
  |  000546|光华控股  |0.0320          |57  |10326.75          |62  |
  |  000897|津滨发展  |0.0296          |58  |72809.57          |20  |
  |  600175|美都控股  |0.0278          |59  |96619.95          |15  |
  |  600603|ST兴业    |0.0240          |60  |519.29            |87  |
  |  600648|外高桥    |0.0218          |61  |32895.56          |46  |
  |  600193|创兴科技  |0.0217          |62  |3250.02           |81  |
  |  000040|深鸿基    |0.0200          |63  |44773.60          |36  |
  |  000502|绿景地产  |0.0144          |64  |12277.13          |58  |
  |  000573|粤宏远A   |0.0139          |65  |25235.40          |51  |
  |  600634|海鸟发展  |0.0108          |66  |1179.33           |85  |
  |  000029|深深房A   |0.0107          |67  |55701.95          |28  |
  |  000628|高新发展  |0.0100          |68  |59625.98          |24  |
  |  600767|ST运盛    |0.0100          |69  |30773.15          |48  |
  |  000889|渤海物流  |0.0041          |70  |47728.35          |35  |
  |  600240|华业地产  |0.0040          |71  |916.09            |86  |
  |  600696|多伦股份  |0.0023          |72  |8756.52           |67  |
  |  600753|ST冰熊    |0.0009          |73  |4880.48           |78  |
  |  000656|*ST东源   |-0.0300         |74  |1736.48           |84  |
  |  600890|*ST中房   |-0.0300         |75  |2110.71           |82  |
  |  600823|世茂股份  |-0.0460         |76  |7557.14           |71  |
  |  600620|天宸股份  |-0.0520         |77  |6314.15           |74  |
  |  000592|S*ST昌源  |-0.0535         |78  |104.54            |89  |
  |  000011|S深物业A  |-0.0695         |79  |22828.84          |53  |
  |  000537|广宇发展  |-0.0710         |80  |2082.90           |83  |
  |  600275|武昌鱼    |-0.0764         |81  |--                |1   |
  |  000931|中关村    |-0.0793         |82  |35988.66          |42  |
  |  600246|万通先锋  |-0.1033         |83  |5893.80           |76  |
  |  000007|深达声A   |-0.1300         |84  |11047.23          |59  |
  |  600376|天鸿宝业  |-0.1500         |85  |3325.62           |80  |
  |  600381|贤成实业  |-0.1650         |86  |6350.77           |73  |
  |  600393|东华实业  |-0.1900         |87  |8663.24           |68  |
  |  600109|S成建投   |-0.2340         |88  |8637.16           |69  |
  |  600052|S浙广厦   |-0.4800         |89  |21251.85          |54  |
  └————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘

  地位不高。没有垄断性和优势。


  3、涨幅

  截至日期:2007-01-25
  ┌—————┬———————┬———————┬———————┐
  |统计区间  |中国武夷      |同期大盘      |行业平均      |
  |          |涨跌幅(%)     |涨跌幅(%)     |涨跌幅(%)     |
  ├—————┼———————┼———————┼———————┤
  |1周       |17.04         |7.60          |5.41          |
  |1个月     |17.04         |34.03         |17.80         |
  |3个月     |34.58         |87.90         |67.00         |
  |6个月     |30.26         |100.00        |86.81         |
  |年初至今  |28.47         |29.99         |16.63         |
  |1年       |118.22        |161.61        |171.93        |
  └—————┴———————┴———————┴———————┘
  走势还是很强劲,颇有风范!


  4、经营分析

  (一)报告期内主要财务数据的变动及原因分析
  (1).. 主营业务收入同比增加8.92%,主要是上半年工程承包结转收入比上年同
  期增加所致。
  (2).. 主营业务利润同比下降45.15% ,主要是上半年主营业务收入中房地产业
  务收入下降15%,从而影响主营业务利润下降。
  (3).. 净利润同比下降23.54 %,主要是主营业务利润下降所致。
  (4).. 管理费用同比下降67.57%, 主要是资产减值准备转回冲减管理费用所致。
  (5).. 财务费用同比增加20.84%,主要是汇兑净损失增加1388 万元以及利息净
  支出减少870 万元所致。
  (6).. 现金及现金等价物净增加额同比下降39.41 %,主要是筹资活动产生的现
  金流量净额减少所致。
  (二)报告期内主要经营情况
  公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2006 年1~6 月份实现主营收
  入54,878.08 万元,实现利润总额3,365.64 万元,实现净利润1,399.63 万元,报告
  期内主要做了以下几项工作:
  1.投资开发方面。上半年,国家除了对土地和信贷这两大房地产行业经营命脉进
  行严格调控外,还出台了一系列配套政策,如通过税收,控制住宅中小面积比例等经
  济杠杆,直接或间接调控房地产市场,政策效应正逐渐显现,消费者持币待购现象明
  显。面对严峻的经营形势,公司按照年初制定的经营发展计划,紧扣国家宏观政策导
  向,加快速度,规模化开发现有房地产项目,并加大销售力度,尽快回笼资金。同时
  做好已开工的项目的招投标工作,大力降低项目开发成本。上半年,公司新开工房地
  产面积 4 万平方米,销售面积4.5 万平方米,销售合同收入1.9 亿元。
  2.外经外贸方面。公司加大实施“走出去”战略的力度。大力开展中国政府援外
  项目的投标工作,积极参与国际工程项目的竞标,取得了较好的成效。报告期内共参
  加商务部组织中国政府援外项目投标10 次,参与国际工程项目的竞标9 次,肯尼亚
  内罗毕国际机场约3700 万美元的世行投资项目已获得中标。同时,援外在建项目工
  程进展顺利,赤道几内亚米坎至涅方公路(k31-k57 )修复工程施工已全面展开,援肯
  尼亚基塞沙公路项目2006 年1 月顺利通过中期质量验收。
  3.工程承包方面。公司面对激烈的建筑市场竞争,公司积极参与招投标,并申报
  一级工程总承包资质。公司对已承接的项目加强管理,精心组织施工,按计划进度抓
  紧落实。厦门文化艺术中心、晋江市房地产交易中心、德化瓷都世纪城3#、6#楼、惠
  安福璟花园3#、5#楼等工程进展顺利。上半年工程承包收入1.72 亿元。
  4.综合管理方面。①公司加强全面预算管理,强化内控管理,大力倡导管理创新
  ,不断提高管理水平,采取各种措施降低成本,以实现效益最大化;②积极采取各种
  措施,解决大股东占用资金历史遗留问题,以进一步提高公司的质量;③继续整合内
  部资源,盘活存量资产,回笼资金,满足房地产项目开发所需之资金,以确保项目的
  顺利进展;④坚持以人为本,努力做好员工专业技能培训,以提高员工的专业水平。
  (三)经营中的问题与困难
  1.北京武夷、南京武夷项目的规划调整和重庆武夷的拆迁问题,影响了项目开发
  进度。
  2.国家加强宏观调控,银行严按房地产项目贷款规模,给公司房地产项目开发的
  资金需求带来压力。


  5、主力运作】
  ┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐
  │ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │
  ├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤
  │2006-09-30│  47335   │      8228      │ 无明显变化 │  非常集中  │
  │2006-06-30│  49302   │      7899      │ 无明显变化 │  非常集中  │
  │2006-03-31│  53644   │      7260      │ 无明显变化 │  非常集中  │
  │2005-12-31│  55184   │      7057      │ 无明显变化 │  非常集中  │
  │2005-09-30│  55356   │      7035      │ 无明显变化 │  非常集中  │
  │2005-06-30│  57354   │      6790      │ 无明显变化 │  非常集中  │


  6、股东
  大股东介绍】
  股东名称    :福建建工集团总公司
  —————————————————————————————————————
  法人代表    :悦胜利
  注册资本    :32000(万元)
  持股比例    :31.50%
  注册地址    :福建省福州市北大路240号
  经营范围    :勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。

  【3:机构主力】
  无基金持股
  无QFII主力持股
  无社保基金主力持股
  无券商主力持股


  可以得出结论,该股没有超级主力进驻,最近的上涨是随着大盘向上攻击。1月24日向上攻击放量。

  后市能持续缩量构筑新的平台为最好,如放量过大,需要谨慎。5.09应该是在23日或24日买入,风险不大,但要关注大盘走向.可以在5.5元一线出手,低至4.48补仓.

5. 请高手帮我分析一下000526旭飞投资、000752西藏发展、600493凤竹纺织,是否可以在5月8日开市后建仓?

000526旭飞投资、000752西藏发展(中线);600493(短线)。

请高手帮我分析一下000526旭飞投资、000752西藏发展、600493凤竹纺织,是否可以在5月8日开市后建仓?

6. 关于股票的疑问

曾经两度更名的“好时光(000526)”又更名了。这家前身为厦海发的上市公司发布公告称,经公司2004年年度股东大会批准,公司名称由“厦门好时光实业股份有限公司”变更为“厦门旭飞投资股份有限公司”,并已于7月6日办理了工商变更登记。经深交所核准,自8月8日起公司股票简称由“好时光”变更为“旭飞投资”,公司股票代码不变。

7. 请帮我分析几支股票

000526(旭飞投资)没有研究,不好结论
000566(海南医药)不太看好,不如000078
600321(国栋投资)奥运概念,暂时拿着 
600037(歌华有线)表现级差,抓紧出手 
600158(中体产业)股价过高,适当减仓

另外,你买的过多了,有一两支就行了.有空来我空间坐坐,也许对你有用

请帮我分析几支股票

8. 请问具体有哪些地产股?

二市上市房地产股有126家。(数据来自通达信软件板块统计),代码、名称如下:

{如果回答满意,请记得给采纳}


代码   	名称
----------------------------
000002	万  科A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000040	宝安地产
000042	深 长 城
000043	中航地产
000046	泛海建设
000056	深 国 商
000062	深圳华强
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	ST珠江
000506	中润投资
000511	银基发展
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000526	旭飞投资
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城股份
000620	新华联
000631	顺发恒业
000638	万方地产
000656	金科股份
000667	名流置业
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	重庆实业
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000838	国兴地产
000861	海印股份
000897	津滨发展
000918	嘉凯城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	ST兰光
002016	世荣兆业
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世联地产
002305	南国置业
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600057	象屿股份
600067	冠城大通
600082	海泰发展
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600256	广汇股份
600266	北京城建
600322	天房发展
600325	华发股份
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600463	空港股份
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600568	中珠控股
600603	ST兴  业
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600617	*ST联华
600638	新黄浦
600641	万业企业
600657	信达地产
600663	陆家嘴
600665	天地源
600675	中华企业
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	ST园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	ST中房
601588	北辰实业
最新文章
热门文章
推荐阅读